Dopravní spojení | Autobus, Vlak, MHD, Silnice |
---|---|
Příjezd | Asfalt |
Kanalizace | Veřejná kanalizace |
Zavedené inž. sítě | Plyn |
Zdroj vody | Veřejný vodovod |
Způsob vytápění | Lokální - plynové, Ústřední - plynové |
Typ konstrukce | Zděná |
Vytápění podrobnosti | Plyn, Radiátory |
Cena nezahrnuje | Provize |
ProfitLine reality & finance
ProfitLine reality & finance
náměstí Osvobození 255/28
Zábřeh
78901
Poslat dotaz k nemovitosti | |
Spočítejte si výši hypotéky |
|
Užitná plocha: | 20 m2 |
---|---|
Datum vložení: | 4. února 2025 |
Energetická náročnost budovy | G - (?) |