Dopravní spojení | Vlak, Metro, MHD, Silnice |
---|---|
Parkování | Parkování na ulici |
Příjezd | Asfalt |
Kanalizace | Veřejná kanalizace |
Zdroj vody | Veřejný vodovod |
Typ konstrukce | Zděná |
Cena nezahrnuje | DPH |
GARTAL
GARTAL
Kovářská 2537/5
Praha
19000
Poslat dotaz k nemovitosti | |
Spočítejte si výši hypotéky | |
Užitná plocha: | 112 m2 |
---|---|
Nadzem. podlaží: | 4. podlaží |
Poslední úprava: | 12. srpna 2024 |
Energetická náročnost budovy | G - (?) |
Kovářská 2537/5
Praha
19000