Dopravní spojení | Autobus, Vlak, MHD, Silnice |
---|---|
Příjezd | Dlažba |
Kanalizace | Veřejná kanalizace |
Zavedené inž. sítě | Plyn |
Zdroj vody | Veřejný vodovod |
Způsob vytápění | Lokální - plynové, Lokální - tuhá paliva, Ústřední - plynové |
Typ konstrukce | Kamenná |
Vytápění podrobnosti | Uhlí, Plyn, Krbová kamna, Radiátory |
Ochrany a omezení | Ochranné pásmo |
Cena nezahrnuje | DPH, Provize |
realitní kancelář N.I.K.A.
realitní kancelář N.I.K.A.
Mincířská 106/1
Kutná Hora
28401
Poslat dotaz k nemovitosti | |
Spočítejte si výši hypotéky | |
Užitná plocha: | 140 m2 |
---|---|
Nadzem. podlaží: | 1. podlaží |
Datum vložení: | 21. ledna 2025 |
Energetická náročnost budovy | G - (?) |