Dopravní spojení | MHD, Dálnice |
---|---|
Příjezd | Asfalt |
Kanalizace | Veřejná kanalizace |
Zdroj vody | Veřejný vodovod |
Způsob vytápění | Ústřední - dálkové |
Typ konstrukce | Zděná |
Balkony, lodžie, terasy | Terasa |
, |
LeoReal Uherské Hradiště
LeoReal Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 1232
Uherské Hradiště
68601
Poslat dotaz k nemovitosti | |
Spočítejte si výši hypotéky |
|
Vlastnictví: | V soukromém vlastnictví |
---|---|
Užitná plocha: | 36 m2 |
Místností: | 2 |
Poslední úprava: | 2. listopadu 2023 |
Energetická náročnost budovy | D - (?) |
Roční spotřeba energie | 118 kWh/m2 |
Masarykovo náměstí 1232
Uherské Hradiště
68601