Dopravní spojení | Autobus, Vlak, MHD, Silnice |
---|---|
Parkování | Parkoviště |
Kanalizace | Veřejná kanalizace |
Zavedené inž. sítě | Telefon, Internet |
Zdroj vody | Veřejný vodovod |
Způsob vytápění | Ústřední - dálkové |
Typ konstrukce | Zděná |
Balkony, lodžie, terasy | Balkon |
Vybavení bytu | Bez vybavení |
AGENTURA ZVONEK CZ, s.r.o.
AGENTURA ZVONEK CZ, s.r.o.
Pod Nivami 330
Zlín
76001
Poslat dotaz k nemovitosti | |
Spočítejte si výši hypotéky |
|
Vlastnictví: | V soukromém vlastnictví |
---|---|
Obytná plocha: | 94 m2 |
Užitná plocha: | 87 m2 |
Plocha balkonu: | 5 m2 |
Místností: | 3+0 | Patro: | 3 |
Poslední úprava: | 21. března 2023 |
Energetická náročnost budovy | B - (?) |
Roční spotřeba energie | 290 kWh/m2 |
Pod Nivami 330
Zlín
76001