Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Dálnice |
---|---|
Parkování | Vlastní parkovací stání |
Příjezd | Beton, Asfalt |
, | |
Kanalizace | Veřejná kanalizace |
Zavedené inž. sítě | Plyn |
Zdroj vody | Veřejný vodovod |
Způsob vytápění | Lokální - plynové |
Typ konstrukce | Skeletová |
Vytápění podrobnosti | Plyn |
Cena nezahrnuje | DPH |
CONTENT REALITY s.r.o.
CONTENT REALITY s.r.o.
Průmyslová 1472/11
Praha
10200
Poslat dotaz k nemovitosti | |
Spočítejte si výši hypotéky |
|
Užitná plocha: | 24.500 m2 |
---|---|
Nadzem. podlaží: | 1. podlaží |
Datum vložení: | 11. srpna 2023 |
Energetická náročnost budovy | C - (?) |
Průmyslová 1472/11
Praha
10200