Dopravní spojení | Silnice |
---|---|
Parkování | Parkoviště |
Příjezd | Nezpevněný, Zpevněný |
, | |
Kanalizace | Veřejná kanalizace, Žumpa, septik |
Zdroj vody | Veřejný vodovod |
Způsob vytápění | Ústřední - tuhá paliva |
Typ konstrukce | Zděná, Kamenná |
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
Krakovská 583/9
Praha
11000
Poslat dotaz k nemovitosti | |
Spočítejte si výši hypotéky |
|
Celková plocha: | 58 m2 |
---|---|
Zastavěná plocha: | 58 m2 |
Obytná plocha: | 116 m2 |
Užitná plocha: | 116 m2 |
Datum vložení: | 4. listopadu 2020 |
Energetická náročnost budovy | G - (?) |
Krakovská 583/9
Praha
11000