Dopravní spojení | Autobus, Vlak, Silnice |
---|---|
Parkování | Garáž, Parkoviště |
Příjezd | Zpevněný |
Kanalizace | Veřejná kanalizace |
Zavedené inž. sítě | Telefon, Plyn |
Zdroj vody | Veřejný vodovod |
Typ konstrukce | Zděná |
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
Krakovská 583/9
Praha
11000
Poslat dotaz k nemovitosti | |
Spočítejte si výši hypotéky |
|
Užitná plocha: | 157 m2 |
---|---|
Poslední úprava: | 18. ledna 2023 |
Energetická náročnost budovy | E - (?) |
Roční spotřeba energie | 187 kWh/m2 |
Krakovská 583/9
Praha
11000